Sickla Triathlon 13 juni
Fantastisk kväll med nytt deltagarrekord och varmare vatten. Vi fick finbesök av den snabba triathleten Tom Honig som direkt klev in och visade vart skåpet skulle stå med ett nytt banrekord som troligen kommer stå sig ett tag. Kanske till nästa vecka?
OBS!
Vi bestämde att starten kommer ske 18:45 nästa vecka och samtliga tillfällen framöver. Vi samlas alltså 18:30. Detta för att vägen mot Älta kanske blir lite lugnare samt att vi behöver lite mer tid för transport från jobb eller liknande. Sprid gärna den informationen.

HERRAR
Nytt banrekord noterat av Tom Honig. Nya banrekordet lyder 47:34. Bra jobbat!
- Totalcupen och rankingen hittar ni här!
- På vår FACEBOOK hittar ni massor av från 13 juni och tidigare
- Här kan ni läsa mer om hur du deltar i Sickla Triathlon
Namn | Tid | Poäng | ||||||
1. | Tom Honig | 47:43 | 100 | |||||
2. | Jojje Borssén | 50:53 | 90 | |||||
3. | Roland Lycksell | 52:35 | 80 | |||||
4. | Christian Adler | 53:35 | 70 | |||||
5. | Johan Bäckström | 54:17 | 60 | |||||
6. | William Rosenström | 56:05 | 50 | |||||
7. | Emil Moberg | 56:41 | 40 | |||||
8. | Aaron Harmon | 57:45 | 30 | |||||
9. | Timo Pohto | 59:10 | 20 | |||||
10. | Philip Berglöf | 59:41 | 15 | |||||
11. | Johan Perslow | 1:00:09 | 10 | |||||
12. | Fredrik Claesson | 1:01:03 | 10 | |||||
13. | Anders Wahlberg | 1:01:06 | 10 | |||||
14. | Linus Karlin | 1:01:23 | 10 | |||||
15. | Lars Hällgren | 1:02:28 | 10 | |||||
16. | Erik Åkerberg | 1:03:40 | 10 | |||||
17. | Björn Johansson | 1:07:10 | 10 | |||||
18. | Jonas Littorin | 1:07:12 | 10 |
DAMER
Nuvarande banrekord är Linda Sernfalk 56:32 från 6 juni 2012
Namn | Tid | Poäng | ||||||
1. | Amanda Bohlin | 56:41 | 100 | |||||
2. | Linda Sernfalk | 56:59 | 90 | |||||
3. | Åsa Jonsson | 1:08:05 | 80 | |||||
4. | Ulrika Grenholm | 1:08:05 | 80 |