Sickla Triathlon 6 juni
Kvällen bjöd sommarskönt väder med mycket publik och 16 laddade triathleter på start. Vattnet var lite kyligt men blir säkerligen varmare till nästa vecka.
En nyhet för i år är att alla som deltar är med och tävlar om fina priser i prislotteriet efter målgång. Priserna kommer från våra partners. Tack!

HERRAR
Nuvarande banrekord ”låga 50”, Marcus Hultgren 2011
Namn | Tid | Sickla Triathlon Cup Poäng | Totalcup poäng | ||||||
1 | Jojje Borssén | 51:19 | 100 | 100 | |||||
2 | Viktor Milonjic | 52:39 | 90 | 90 | |||||
3 | Kristoffer Wikman | 53:27 | 80 | 80 | |||||
4 | Christian Adler | 53:45 | 70 | 70 | |||||
5 | Anders Nuncler | 54:16 | 60 | 60 | |||||
6 | Olle Nyman | 56:16 | 50 | 50 | |||||
7 | Jonas Ahlman | 57:13 | 40 | 40 | |||||
8 | Emil Moberg | 58:51 | 30 | 30 | |||||
9 | Göran Strömstad | 1:00:36 | 20 | 20 | |||||
10 | Aaron Hamon | 1:02:20 | 15 | 15 | |||||
11 | Linus Carlén | 1:05:26 | 10 | 10 | |||||
12 | Björn Selander | 1:06:32 | 10 | 10 | |||||
13 | Anders Rosychuh | 1:12:49 | 10 | 10 | |||||
13 | Matteo Ridolfi | 1:12:24 | 10 | 10 |
DAMER
Nuvarande banrekord borde nog vara Lindas 56:32 från 6 juni 2012
Namn | Tid | Sickla Triathlon Cup Poäng | Totalcup poäng | ||||||
1 | Linda Sernfalk | 56:32 | 100 | 100 | |||||
2 | Anna Araskog | 58:35 | 90 | 90 |
- Här kan ni läsa mer om hur du deltar i Sickla Triathlon
- Gilla oss på Facebook för senaste nytt kring träningen