Ultraman: Dag 3 – löpning 84 km
Jonas supportteam mikrobloggar via SMS direkt från banan om Jonas framfart (svenska):
> FÖLJ VÅR MICROBLOGG HÄR <
Dag 2
Film från dagen
Resultat:
509 Colting Jonas 37 M 7:24:03 14:52:47
514 Fletcher Slater 33 M 7:26:25 15:15:33
520 Le Roux Mike 34 M 7:44:51 15:24:12
524 McEvoy Christian 28 M 7:51:56 15:56:38
508 Cokan Nino 37 M 7:53:12 16:17:10
526 Monforte Amber 32 F 7:57:58 16:19:42
505 Biscay Hillary 32 F 8:28:09 16:45:18
536 Wang Gary 43 M 8:10:12 16:50:03
531 Ribeiro Alexandre 45 M 8:08:18 16:53:44
501 Armstrong Shanna 36 F 8:22:18 16:54:50
518 Joswig Markus 29 M 8:17:50 17:10:09
503 Beasley Scott 49 M 8:25:43 17:23:46
502 Augusto De Sousa Milton 36 M 8:20:20 17:32:09
537 Winkler Kathy 44 F 8:47:28 17:42:16
> Fler här!
Bilder från dagen
Dag 1
> Läs Jonas inlägg om dagen på hans blogg här
Resultat dag 1
Herrar
1. Jonas Colting, 37, (SWE) Swim 2:16:04 Bike 5:14:40 TOT 7:28:44
2. Mike Leroux, 35 (AUS) Swim 2:28:50 Bike 5:10:31 TOT 7:39:21
3. Slater Fletcher, 33 (USA) Swim 2:43:25 Bike 5″05:43 TOT 7:49:03
4. Christian McAvoy, 28, (USA) Swim 2:38:28 Bike 5:26:18 TOT 8:04:42
5. Nino Cokan, 37, (SLO) Swim 2:53:19 Bike 5:30:40 TOT 8:23:58
6. Gary Wang, 43 (USA) Swim 3:01:42 Bike 5:38:09 TOT 8:39:51
7. Alexandre Ribeiro, 45, (BRA) Swim 2:44:341 Bike 6:00:55 TOT 8: 45:26
8. Markus Joswig, 29 (GER) Swim 2:43:47 Bike 6:08:34 TOT 8:52:17
9. Scott Beasley, 49 (USA) Swim 3:06:04 Bike 5:51:59 TOT 8:58:03
10. Carlos Conceicao, 46, (BRA) Swim 3:04:45 Bike 5:55:53 TOT 9:00:38
Damer
1. Hillary Biscay, 32, (USA) Swim 2:20:48 Bike 5:56:21 TOT 8:17:09
2. Amber Monforte , 32, (USA) Swim 2:42:10 Bike 5:39:34 TT 8L21:44
3. Shanna Armstrong, 36, (Ft, Worth TX) Swim 2:40:16 Bike 5:52:16 TOT 8:32:32
4. Kathy Winkler, 44 (Marin CA) Swim 2:42:39 Bike 6:12:09 TOT 8:54:48
5. Megume Kobayashi, 37, (JPN) Swim 3:12:45 Bike 6:26:19 TOT 9:39:04
6. Vanusa Maciel, 40 (BRA) Swim 3:21:20 Bike 6:30:51 TOT 9:52:11
7. Laurie Beers, 56 (USA) Swim 3:33:36 Bike 6:37:00 TOT 10:10:42
8. Kimmie Rouse, 55 (USA) Swim 31:06 Bike 6:51:51 TOT 10:32:57
9. Suzy Degazon, 46, (PR) Swim 3:56:04 Bike 7:11:16 TOT 11:07:20
10. Wendy Minor, 65 (USA) Swim 3:24:08 Bike 7:49:24 TOT 11:13:32
Film från dagen
Bilder från dagen